◆利回り7..18%(現況賃貸中)◆オーナーチェンジ物件◆大阪メトロ御堂筋線「新大阪駅」徒歩10分
エレガントライフ新大阪 402
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 7 分
- 間取 2K
- 価格 1,270万円
- 利回り 7.18%
- 管理費 6,980円
物件名 | エレガントライフ新大阪 402 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,270万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,520円 | 利回り | 7.18% |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 35.1㎡ (10.61坪) |
バルコニー面積 | 10.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターネット / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2599008000240 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。