◆1998年7月建築◆本町駅から徒歩1分の好立地!◆バストイレ独立タイプ
エスリード本町 801
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 本町
徒歩 1 分
大阪メトロ中央線 本町
徒歩 1 分
- 間取 1K
- 価格 1,320万円
- 利回り 5.63%
- 管理費 8,300円
物件名 | エスリード本町 801 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区阿波座1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,320万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 5.63% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 和6 | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.88㎡ (6.61坪) |
バルコニー面積 | 3.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
管理会社 | - | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 敷地内ゴミ置き場 / 管理人 日勤 / 角部屋 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2599008000234 | 関連リンク |
情報登録日:2018/10/08 次回の情報更新予定日:2018/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。