《特区民泊取得済み合法民泊物件》2017年8月に民泊仕様にフルリノベーション◆日本家屋調アンティーク仕上げのお部屋です◆最大8名収容!家具・インテリアすべて揃っています◆想定表面利回り:13.55%(想定実質利回り:9.1%)◆民泊運用もおまかせください!
《投資用民泊物件》大阪市中央区谷町
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,000万円
- 利回り 13.55%
物件名 | 《投資用民泊物件》大阪市中央区谷町 | 築年月 | - | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町6丁目 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.55% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 40.36㎡ (12.2坪) | 土地面積 | 38.21㎡ (11.55坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南2.5m 私道 接面3.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / リフォーム 外装リフォーム済 / 再建築不可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※築年月不詳(固定資産税台帳築年:明治40年)※南側非該当道路につき再建築不可。敷地面積には道路負担部分約5㎡を含む。登記簿上は土地建物ですがでっさいの現況は連棟式住宅です。◆※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。◆民泊オペレーションは買主様で変更可能です。(引継ぎも可)
|
||||||
物件番号 | 2413008000001 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/12 次回の情報更新予定日:2019/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。