《2016年建築売旅館》ゲストハウス盛業中◆京都の大動脈、五条。町なかに佇む一軒の町家◆庭が眺められるリビングには掘り炬燵があり、お客様の旅の疲れを癒します。◆地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩1分!◆想定表面利回り:10.15%
《売ゲストハウス》京都市下京区上平野町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,580万円
- 利回り 10.15%
物件名 | 《売ゲストハウス》京都市下京区上平野町 | 築年月 | 2016年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区上平野町 | ||||||
種目 | 旅館 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.15% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 和6 LDK10.5 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 62.71㎡ (18.96坪) | 土地面積 | 85.24㎡ (25.78坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.2m 公道 接面2.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 | ||||||
備考 | 2018年度宿泊売上実績:約556万円
|
||||||
物件番号 | 2412008000006 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/28 次回の情報更新予定日:2019/07/12
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。