《新築デザイナーズアパート》◆2019年11月末日完成予定!◆満室想定利回り:8.0%◆総戸数:1K×6戸(1F:専用庭付き・2F:ロフト付き)◆検査済証取得予定◆設計住宅性能評価(劣化対策等級2級)◆阪急千里線「下新庄駅」徒歩4分
《新築一棟収益アパート》下新庄共同住宅【A号地】
-
最寄駅
阪急千里線 下新庄
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 5,300万円
- 利回り 8%
物件名 | 《新築一棟収益アパート》下新庄共同住宅【A号地】 | 築年月 | 2019年09月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 146.36㎡ (44.27坪) | 土地面積 | 101.08㎡ (30.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 9.78㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西4m 公道 接面10.7m)(北4m) | 引渡時期 | 予定2019年09月下旬 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 内階段 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000112 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/15 次回の情報更新予定日:2019/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。