★利回り5.65%(現況)★価格:900万円★1997年12月築★眺望良好!川のせせらぎとともに・・・★能勢電鉄妙見線「多田駅」徒歩14分★総戸数2戸(1LDK:1フロア1住戸)
《一棟収益用アパート》多田ハイム(旧:大北アパート)
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 900万円
- 利回り 10.13%
物件名 | 《一棟収益用アパート》多田ハイム(旧:大北アパート) | 築年月 | 1997年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市多田院1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.13% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK8.0 和6.0 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | 土地面積 | 43.64㎡ (13.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4.4m 公道 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2410008000002 | 関連リンク |
住宅ローンシュミレーション |
情報登録日:2019/03/24 次回の情報更新予定日:2019/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。