《特区民泊対応型区分マンション・エクセレントOBPバンクス》総戸数36戸の内、全24戸のバルク販売です!【駅まで徒歩2分!京橋駅から始まるゴールデンルート】 京阪本線は、中之島駅から西九条を通過して、大阪万博・IR(カジノ)会場へ延伸する予定です。
《収益マンション》エクセレントOBPバンクス(バルク24戸)
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 2 分
JR東西線 京橋
徒歩 2 分
京阪本線 京橋
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 37,660万円
- 利回り 6.21%
物件名 | 《収益マンション》エクセレントOBPバンクス(バルク24戸) | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区片町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 37,660万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.21% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1280.78㎡ (387.43坪) | 土地面積 | 314.66㎡ (95.18坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 前道6m以上 / モニタ付オートロック / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※本物件は一棟ではなく区分総戸数36戸中の内、全24戸(内、賃貸中14戸・空室10戸)のバルク販売となります。※月額管理費:5,880円~6,510円(各戸)・月額修繕積立金:1,550円~1,710円(各戸)※管理規約において民泊許可済(別途細則あり) ※記載の利回りは一般賃貸者の場合の利回りです。民泊自主運営の場合は更に収益アップも見込めます。※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000293 | 関連リンク |
◆2025大阪万博情報◆ |
情報登録日:2020/01/28 次回の情報更新予定日:2020/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。