◆2019年3月開業予定、JRおおさか東線「JR淡路駅(仮称)」まで徒歩約11分!新大阪まで2駅、乗り換えなし◆平成9年3月建築◆SRC造14階建◆満室想定利回り6.83%(現況満室稼働中)◆阪急京都線「淡路駅」徒歩11分
《一棟収益マンション》おおきに北大阪リバーフロントAP
-
最寄駅
阪急京都線 淡路
徒歩 11 分
- 間取 1DK
- 価格 79,108万円
- 利回り 6.83%
物件名 | 《一棟収益マンション》おおきに北大阪リバーフロントAP | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 79,108万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.83% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 2490.69㎡ (753.43坪) | 土地面積 | 385.59㎡ (116.64坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西25m 公道 接面36m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ★本物件の仲介手数料は成約価格の1.5%(税別)です ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||||||
物件番号 | 2408008000274 | 関連リンク |
情報登録日:2019/06/16 次回の情報更新予定日:2019/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。