物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | |||||
価格 | うち消費税 | 450万円 | 利回り | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 借地年月 | ||
接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | ★本物件の仲介手数料は成約価格の1.5%(税別)です ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 |
||||||
物件番号 | 2408008000272 | 関連リンク | - |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
一般公開されない物件情報を、会員様だけに多数ご提供いたします。 会員登録していただければ、現在公開されていない物件が全て見れるようになります。 下記フォームをご入力頂き、「プライバシーポリシーに同意する」にチェックを入れてから、 入力内容確認ボタンを押して下さい。 |
非公開物件に付き、詳細情報の閲覧には会員登録とログインが必要です。まだ当社会員サービスにご入会していない方は、下記の会員登録フォームから是非ご登録ください。