◆満室想定利回り11.05%◆1987年建築◆鉄骨造5階建◆総戸数:29戸(1R:28戸・店舗:1戸)◆大阪メトロ「住之江公園駅」徒歩9分他
《一棟収益マンション》キューブ西加賀屋
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 9 分
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 9 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 13,300万円
- 利回り 11.05%
物件名 | 《一棟収益マンション》キューブ西加賀屋 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.05% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 500.42㎡ (151.37坪) | 土地面積 | 132.09㎡ (39.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南18m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 内階段 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408008000269 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。