◆利回り7.06%(現況満室)◆2017年1月建築◆お洒落アパート◆検査済証取得済◆劣化対策等級3級取得◆総戸数:8戸(1K:7戸・1DK:1戸)◆大阪メトロ四つ橋線「岸里駅」徒歩10分
《一棟収益マンション》CASA ACE(カーサエース)
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 岸里
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 8,000万円
- 利回り 7.06%
物件名 | 《一棟収益マンション》CASA ACE(カーサエース) | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南津守1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.06% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 185.78㎡ (56.19坪) | 土地面積 | 116.61㎡ (35.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.5m 私道 接面10.3m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / モニタ付オートロック / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000268 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。