◆最寄買物施設まで徒歩2分◆京阪本線【萱島駅】徒歩8分◆満室時想定利回り8.59%◆1K:5・1DK:6の計11戸
【一棟収益物件】サンシャイン萱島
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 5,000万円
- 利回り 8.59%
物件名 | 【一棟収益物件】サンシャイン萱島 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市御幸東町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.59% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 192.9㎡ (58.35坪) | 土地面積 | 150.98㎡ (45.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです。※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000237 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。