★2016年5月建築★鉄骨造3階建★検査済証取得済★想定利回り:5.42%(現況満室)★阪急宝塚線「池田駅」徒歩4分★総戸数:9戸(1R26.50㎡~28.48㎡:9戸)★オートロック★用途地域:一部商業地域
《一棟収益マンション》ベルグラン池田
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 13,000万円
- 利回り 5.42%
物件名 | 《一棟収益マンション》ベルグラン池田 | 築年月 | 2016年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市槻木町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.42% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 256.95㎡ (77.72坪) | 土地面積 | 194.42㎡ (58.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西8.4m 公道 位置指定有)(北0.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 建築確認完了検査済証有 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 内階段 / 周辺交通量少なめ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000223 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/08 次回の情報更新予定日:2018/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。