◆2014年7月建築◆価格:32,000万円(税込)◆現況満室(利回り5.39%)◆3WAYアクセス(南海高野線「堺東駅」徒歩13分・南海本線「堺駅」徒歩12分・阪堺線「花田口駅」徒歩2分)◆総戸数22戸(1DK:22戸・駐車場:2台)◆オートロック・エレベーター・宅配BOX
《一棟収益用マンション》ロイヤルガーデン堺
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 花田口
徒歩 2 分
- 間取 1DK
- 価格 29,800万円
- 利回り 5.39%
物件名 | 《一棟収益用マンション》ロイヤルガーデン堺 | 築年月 | 2014年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区櫛屋町東2丁 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 29,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.39% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 749.86㎡ (226.83坪) | 土地面積 | 180.88㎡ (54.71坪) | 容積率 | 360% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000096 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから! |
情報登録日:2018/10/07 次回の情報更新予定日:2018/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。