◆利回り10.0%◆南海高野線「堺東駅」徒歩6分◆閑静な住宅街に立地する人気賃貸物件◆総戸数12戸(2LDK:6戸・3DK:6戸)◆1988年1月建築
《一棟収益用マンション》ライブリーハイツ
-
最寄駅
南海高野線 堺東
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,500万円
- 利回り 10%
物件名 | 《一棟収益用マンション》ライブリーハイツ | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区中向陽町1丁 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 781.43㎡ (236.38坪) | 土地面積 | 305.21㎡ (92.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.6m 公道 接面15.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000045 | 関連リンク |
物件のお探しはコチラから! |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。