◆RC造4階建◆1996年11月建築◆利回り8.46%◆オートロック設備◆外観タイル貼り◆阪急神戸線「武庫之荘駅」・阪急今津線「甲東園駅」◆総戸数14戸(1R・1DK・1LDK・2DK)◆2018年5月屋上防水工事施工済
《一棟収益マンション》MAISON KOUMU(メゾンコーム)
-
最寄駅
阪急今津線 甲東園
徒歩 27 分
- 間取 2DK
- 価格 12,000万円
- 利回り 8.46%
物件名 | 《一棟収益マンション》MAISON KOUMU(メゾンコーム) | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市常松1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.46% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 666.51㎡ (201.62坪) | 土地面積 | 256.84㎡ (77.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南22.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 内階段 / 当社管理物件 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※利回りは満室時の想定表面利回りです※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
|
||||||
物件番号 | 2408008000035 | 関連リンク |
物件資料ダウンロード |
情報登録日:2020/11/30 次回の情報更新予定日:2020/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。