成約済
◆今、注目の此花区エリア!◆リノベーション再生、建替用地としても!◆現況:空家◆JRゆめ咲線「安治川口駅」徒歩約13分◆JR大阪環状線「西九条駅」徒歩約22分◆阪神なんば線「千鳥橋駅」徒歩約14分
物件名 | 《売ビル》大阪市此花区春日出中2 | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出中2丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 405.55㎡ (122.67坪) | 土地面積 | 119.57㎡ (36.16坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西9m 公道 接面7.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 周辺交通量少なめ / 建物プラン例有り / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※現状有姿での引渡しとなります。※売主瑕疵担保責任免責とさせていただきます。※本物件は検査済証を取得しておりません。※本物件は指定容積率を超過しております。
|
||||||
物件番号 | 2406008000002 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。