◆他社非公開情報◆他一戸建との二棟一括売却(分割売却相談可)◆検査済証:ビル(有)◆土地面積合計:地積合計:321.84㎡◆JR大阪環状線「西九条駅」徒歩約5分◆阪神なんば線「西九条駅」徒歩約5分
《一棟収益ビル》アシスト西九条ビル他(二棟一括)
-
最寄駅
JR大阪環状線 西九条
徒歩 5 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 9,800万円
- 利回り 5.65%
物件名 | 《一棟収益ビル》アシスト西九条ビル他(二棟一括) | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条1丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.65% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 237.05㎡ (71.7坪) | 土地面積 | 207.86㎡ (62.87坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東4m 公道 接面9.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 《一戸建》土地:113.98㎡・延床面積:103.18㎡(5DK)・構造規模:軽量鉄骨造2階建・築年月:1986年9月・改修:2015年に外壁・屋根塗装工事済◆事務所1階一部及び2階をリースバック希望※上記利回りに含む(現況自己使用中ですが空室引渡も可)
|
||||||
物件番号 | 2406008000001 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/27 次回の情報更新予定日:2018/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。