成約済
◆2017年10月全面リフォーム済み◆家具・小物・レースカーテン・照明付き◆買物便利◆オートロック◆浴室乾燥機◆浄水器◆専有面積:66.18㎡
ファミール扇町アーバンステージ
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 6 分
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 6 分
- 間取 20LDK
- 価格 -
- 専有面積 66.18㎡(20.01坪)
物件名 | ファミール扇町アーバンステージ | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区同心2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 20LDK | 間取詳細 | 洋7 和6 LDK16.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 22,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 190戸 | 階建 | 3階 / 地上20 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.18㎡ (20.01坪) | ||
バルコニー面積 | 10.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 駐車場あり / 室内リフォーム済 | ||||||||
備考 | 《リフォーム内容》◆システムキッチン新調◆便器・温水洗浄便座新調◆浴室新調◆洗面台新調◆フローリング貼替◆畳新調 ★当社の仲介手数料は一律成約価格の1.5%(税別)です |
||||||||
物件番号 | 2302008002984 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。