成約済
◆徒歩10分圏内で5線8駅アクセス可能◆二重床・二重天井で上下間の生活音を軽減◆パーティールーム、スカイラウンジなどの共用設備も充実
大阪福島タワー
-
最寄駅
JR東西線 新福島
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円
- 専有面積 66.23㎡(20.03坪)
物件名 | 大阪福島タワー | 築年月 | 2011年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ㈱ | 管理費 | 10,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.1 洋6.3 洋5.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 18,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 540戸 | 階建 | 10階 / 地上45 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.23㎡ (20.03坪) | ||
バルコニー面積 | 17.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福島小学校 下福島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス / バリアフリー / 日当たり良好 / 駅まで徒歩5分 / 駐車場あり / タワーマンション | ||||||||
備考 | 大阪福島タワー
|
||||||||
物件番号 | 2302008002726 | 関連リンク |
住宅ローンシュミレーション |
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。