成約済
◆おくどさん・火袋が残る、全面改装済みの京町家◆趣のある中庭付き。また、離れをイメージしたお部屋もございます。◆あじろ天井や照明は町家のイメージを残しつつ新しく改装された町家です。◆実測土地面積:97.58㎡(29.51坪
上京区鏡石町《一戸建》
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 17 分
- 間取 8K
- 価格 7,200万円
- 土地面積 97.58㎡(29.51坪)
- 建物面積 108.08㎡(32.69坪)
物件名 | 上京区鏡石町《一戸建》 | 築年月 | 1950年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区鏡石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.08㎡ (32.69坪) | 土地面積 | 97.58㎡ (29.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | ※築年月は不詳です
|
||||||||
物件番号 | 2202008000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。